COMPUESTO (Quad, SuperQuad, Buggy, Car-Cross, Kartcross): ● Amarillo (Duro) Compuesto duro de la gama de competición, predomina la durabilidad sobre la adherencia. De altísimas prestaciones como neumático "de calle". Ideales para tierra dura y rota o asfalto. |
| Ref. | Llanta | Medida | Diámetro | Ancho | Perfil | Lonas | Indice Carga / Velocidad | Precio / Compuesto |
| 90192 | 8" | 19x8-8 | 483 mm | 203 mm | C9203H | 4 | 24N 90 Kg 140 Km/h | 99,00 € ● |
| 90195 | 9" | 215/50-9 (20x9.5-9) | 508 mm | 241 mm | C9203 | - | 50N 190 Kg 140 Km/h | 125,00 € ● |
| 90185 | 10" | 165/70-10 (18.5x6-10) | 470 mm | 152 mm | C9205 | - | 27N 97.5 Kg 140 Km/h | 87,00 € ● |
| 90194 | 10" | 175/70-10 (21x7-10) | 533 mm | 178 mm | C9205H | - | 25N 92.5 Kg 140 Km/h | 84,00 € ● |
| 90190 | 10" | 225/40-10 (18x10-10) | 457 mm | 254 mm | C9203 | - | 32N 112 Kg 140 Km/h | 93,00 € ● |
| 90196 | 10" | 255/60-10 (22x10-10) | 559 mm | 254 mm | C9203 | - | 55N 218 Kg 140 Km/h | 129,00 € ● |
| 90188 | 12" | 185/80-12 (25x8-12) | 635 mm | 203 mm | C9205 | - | 32N 112 Kg 140 Km/h | 135,00 € ● |
| 90189 | 12" | 210/70-12 | - | - | C9205 | - | 32N 112 Kg 140 Km/h | 139,00 € ● |
| 90198 | 12" | 270/55-12 (25x10-12) | 635 mm | 254 mm | C9203 | - | 50N 190 Kg 140 Km/h | 133,00 € ● |
| 90199 | 12" | 290/50-12 | - | - | C9203 | - | 50N 190 Kg 140 Km/h | 145,00 € ● |
| Precios sin I.V.A. Todos homologación Europea E4. Consultar descuentos por volumen. |
|
Teléfono +34 661 24 14 14 Fax +34 981 63 79 70 |
Copyright © 2010 RoCar Prototipos, S.L. |
|
|
Otras webs del grupo desde: www.rocar.es |